您的当前位置:首页 > 公示公告

区慈善协会接收捐赠款(物)收支情况公示

(2021年1月1日—2022年1月7日)

编辑日期:2022/1/21 15:14:40   作者:新闻中心   

区慈善协会2021年1月1日至2022年1月7日接收社会捐款、捐物及合肥市慈善总会下拨项目救助款收支情况公示如下:

区慈善协会2021年1月1日—2022年1月7日接收捐款情况表

序号 日期 捐赠方 金额(元) 使用情况

1 2021.1.25 安徽宝亿建设工程有限公司 1000.00 已用于困难群众救助

2 2021.2.1 汇巢建设工程有限公司 1000.00 已用于困难群众救助

3 2021.2.5 合肥皖强运输有限公司 1000.00 已用于困难群众救助

4 2021.2.5 合肥顺希达工贸有限公司 6000.00 定向捐王大郢社区困难群众救助,已转出

5 2021.3.11 包河区卷烟自律互助协会 1480.00 已用于困难群众救助

6 2021.3.15 王子闻 200.00 已用于困难群众救助

7 2021.3.17 夏国祥 1000.00 已用于困难群众救助

8 2021.3.17 凌力(晟旺劳务) 1000.00 已用于困难群众救助

9 2021.3.17 王本来 600.00 已用于困难群众救助

13 2021.3.17 巫业华 1800.00 已用于困难群众救助

14 2021.5.17 王本来 600.00 定向捐赠郑州市慈善总会,已转出

15 2021.7.23 安徽夯实物流有限公司 50000.00 定向捐赠河南省新乡市慈善总会,已转出

16 2021.7.27 安徽星晨城市服务有限公司 1000.00 已用于困难群众救助

17 2021.7.27 安徽众望工程技术咨询有限责任公司 5000.00 已用于困难群众救助

18 2021.9.3 合肥罍街文化旅游发展有限公司 1000.00 已用于困难群众救助

19 2021.9.3 合肥顺希达工贸有限公司 1000.00 定向捐赠关爱孤儿伴你成长项目,已救助

20 2021.9.3 合肥仙来聚餐饮管理有限公司 1000.00 已用于困难群众救助

21 2021.9.3 合肥科瑞特机房工程有限公司 10000.00 定向捐赠关爱儿童项目,已救助

22 2021.9.3 包河区同安街道(募集个人) 16050.00 定向捐赠给同安街道关爱孤儿项目救助, 已转出

23 2021.12.23 安徽国强钢材交易中心物业管理有限公司 10000.00 已用于困难群众救助

24 2021.12.31 安徽国信建设集团有限公司 10000.00 已用于困难群众救助

25 2022.1.7 安徽南翔扶贫基金会 10000.00 已用于困难群众救助

合计 130730.00

合肥市慈善总会2021年转入项目救助款情况表

序号 日期 转入方 金额(元) 备  注

1 2021.01.19 合肥市慈善总会 36000.00 已用于情暖万家项目救助

2 2021.06.25 合肥市慈善总会 10000.00 已用于慈善情暖百名党员项目救助

3 2021.07.26 合肥市慈善总会 10000.00 已用于慈善情暖百名党员项目救助

4 2021.08.12 合肥市慈善总会 36000.00 已用于慈善圆梦大学项目救助

5 2021.08.24 合肥市慈善总会 8000.00 已用于情牵困难儿童项目救助

6 2021.10.12 合肥市慈善总会 8000.00 已用于夕阳红项目救助

合计 108000.00

区慈善协会接收捐赠物资情况表

序号 日期 捐赠方 名称 数量 金额(元) 备注

1 2022.1.7 合肥市包河区长江护理养老院 智能电饭煲 30 11040.00 定向捐赠,已赠骆岗街道

2 2022.1.7 合肥市包河区长江护理养老院 药品急救箱 30 2400.00 定向捐赠,已赠骆岗街道

3 2022.1.7 合肥市包河区长江护理养老院 荣事达储水式热水器 9 5985.00 定向捐赠,已赠骆岗街道

4 2022.1.7 合肥市包河区长江护理养老院 轮椅车 5 1800.00 定向捐赠,已赠骆岗街道

合计 21225.00