您的当前位置:首页 > 滨湖聚焦

2018年包河区扶持产业发展“1+6”政策首次兑现情况的公示

编辑日期:2018/4/13 8:57:32   作者:新闻中心   

根据《关于印发包河区扶持产业发展“1+6”政策体系的通知》(包政〔2016〕64号)和《关于印发包河区扶持产业发展“1+6”政策体系实施细则的通知》(包政办〔2016〕54号)文件要求,现将2018年包河区扶持产业发展“1+6”政策首次兑现审核结果予以公示,公示期5个工作日(2018年4月13日至4月19日),如有异议,请在公示期间内咨询或投诉。

监督电话:63357642    区财政局

63357115    区政务服务中心

新型工业化发展政策:(区住建局)

咨询电话:63357263  联系人:黄永稳

投诉电话:63357550  联系人:邵然

自主创新政策:(区科技局)

咨询电话:63357357  联系人:张健  尹良燕

投诉电话:63357121  联系人:陈国平

服务业发展政策:(区发改局)

咨询电话:63357237  联系人:方雨石

投诉电话:63357791  联系人:徐海龙

服务业发展政策:(区商务和旅游局)

咨询电话:63357466  联系人:陈善国

投诉电话:63357456  联系人:李刚

服务业发展政策:(区民政局)

咨询电话:63357292  联系人:王连彦

投诉电话:63357809  联系人:赵方才

文化产业发展政策:(区文化广播局)

咨询电话:63368889  联系人:钟晓东

投诉电话:63368866  联系人:刘圣才

金融发展政策:(区财政局)

咨询电话:63357209  联系人:黄良润

投诉电话:63357551  联系人:龚林

高层次人才创新创业政策:(区人力资源和社会保障局)

咨询电话:63357296  联系人:杨俊

投诉电话:63357377  联系人:吴邦国

附:包河区扶持产业发展“1+6”政策兑现公示表

包河区财政局

包河区政务服务中心

2018年4月13日

 

包河区新型工业化发展政策兑现情况公示表(区住建局)

序号 企业名称 申报条款及项目名称 申报金额(万元) 核定金额(万元)

1 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 政策第21条:支持企业“走出去”发展 10 10

2 中徽机电科技股份有限公司 政策第21条:支持企业“走出去”发展 10 10

3 安徽国信建设集团有限公司 政策第21条:支持企业“走出去”发展 10 10

4 安徽鸿石建设工程有限公司 政策第22条:支持企业转型升级 30 30

5 安徽伟诚建设工程有限公司 政策第22条:支持企业转型升级 30 30

6 安徽新政建设工程有限公司 政策第22条:支持企业转型升级 30 30

7 安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司 政策第22条:支持企业转型升级 10 10

8 安徽华誉装饰工程有限公司 政策第23条:支持企业创优夺杯 20 20

9 安徽国信建设集团有限公司 政策第23条:支持企业创优夺杯 20 20

10 合肥工业大学建筑设计研究院 政策第23条:支持企业创优夺杯 10 10

11 合肥工业大学建筑设计研究院 政策第23条:支持企业创优夺杯 10 10

12 合肥工业大学建筑设计研究院 政策第23条:支持企业创优夺杯 10 10

13 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 政策第23条:支持企业创优夺杯 10 10

14 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 政策第23条:支持企业创优夺杯 20 20

15 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 政策第23条:支持企业创优夺杯 20 20

16 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 政策第23条:支持企业创优夺杯 20 20

17 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 政策第23条:支持企业创优夺杯 10 10

18 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 政策第23条:支持企业创优夺杯 10 10

19 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 政策第23条:支持企业创优夺杯 10 10

20 安徽国信建设集团有限公司 政策第24条:支持企业科技创新 10 10

21 合肥工业大学建筑设计研究院 政策第24条:支持企业科技创新 10 10

合计                                                                                   320 320

 

包河区促进自主创新政策兑现情况公示表(科技局)

序号 企业名称 申报条款及项目名称 申报金额(万元) 核定金额(万元)

1 安徽南风环境工程技术有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

2 安徽省新能电气科技有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

3 合肥华福土工合成材料有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

4 合肥宏润环保科技有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

5 合肥合意环保科技工程有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

6 安徽斛兵信息科技有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

7 合肥和君纵达数据科技有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

8 合肥宏光研磨科技有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

9 合肥齐飞信息技术有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

10 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

11 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

12 合肥星服信息科技有限责任公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

13 合肥巨一动力系统有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

14 安徽欧鹏巴赫新能源科技有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

15 安徽巨一自动化装备有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

16 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

17 合肥迈特机械科技股份有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

18 安徽电信规划设计有限责任公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

19 合肥凯创汽车零部件有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

20 安徽万业企业管理有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

21 合肥江航飞机装备有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

22 合肥创智汽车技术开发有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

23 合肥汇凌汽车零部件有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

24 合肥安达创展科技股份有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

25 安徽慧创信息网络有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

26 安徽安凯汽车股份有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

27 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

28 安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 10 20

29 安徽省城乡规划设计研究院 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

30 安徽江淮汽车集团股份有限公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

31 合肥久享机械有限责任公司 4.当年获批准的国家级高新技术企业,给予20万元一次性奖励 20 20

32 安徽国风木塑科技有限公司 5.当年获批准的市级工程技术研究中心,给予10万元一次性奖励 10 10

33 安徽电信规划设计有限责任公司 5.当年获批准的市级工程技术研究中心,给予10万元一次性奖励 10 10

34 合肥欧力杰工程技术有限公司 5.当年获批准的市级工程技术研究中心,给予10万元一次性奖励 10 10

35 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 5.当年获批准的市级工程技术研究中心,给予10万元一次性奖励 10 10

36 安徽宏实光机电高科有限公司 5.当年获批准的市级工程技术研究中心,给予10万元一次性奖励 10 10

37 安徽泰德康农业科技发展有限公司 5.当年获批准的市级工程技术研究中心,给予10万元一次性奖励 10 10

38 安徽锐能科技有限公司 5.当年获批准的市级工程技术研究中心,给予10万元一次性奖励 10 10

39 合肥市源泉融资担保有限公司 金融发展若干政策5.科技贷、创易贷补贴 61 61

40 杭州银行股份有限公司合肥包河支行 金融发展若干政策5.科技贷、创易贷补贴 14.57 14.57

41 徽商银行股份有限公司合肥青年路支行 金融发展若干政策5.科技贷、创易贷补贴 46.76 46.76

合计                                                                                                         802.33 812.33

 

包河区促进服务业发展扶持政策兑现情况公示表(区发改局)

序号 企业名称 申报条款及项目名称 申报金额(万元) 核定金额(万元)

1 安徽沪铁房地产开发经营有限公司 促进服务业发展第17条:加快央企合作发展 20 20

2 绿地集团合肥鑫峰置业有限公司 促进服务业发展第17条:加快央企合作发展 20 20

合计                                                                                                   40 40

 

包河区促进服务业发展扶持政策兑现情况公示表(区商务局)

序号 企业名称 申报条款及项目名称 申报金额(万元) 核定金额(万元)

1 安徽鹏龙融富汽车销售服务有限公司 第3条:鼓励商贸流通企业发展 20 20

2 安徽丰原医药营销有限公司   第3条:鼓励商贸流通企业发展 20 20

3 安徽物华汽车服务有限公司 第3条:鼓励商贸流通企业发展 20 20

4 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 第4条:鼓励重点服务业企业发展 3 3

5 谢裕大(合肥)茶叶有限公司 第34条:鼓励五钻以上酒店酒家、中华老字号连锁店、安徽老字号连锁店发展 20 20

6 安徽沛远住宅配套工程有限公司 第5条:鼓励电子商务发展 5 5

7 合肥和君纵达数据科技有限公司 第6条:鼓励服务外包呼叫中心建设 8 8

8 合肥和君纵达数据科技有限公司 第8条:鼓励服务外包企业发展 5 5

9 安徽南翔茶博城投资发展有限公司 第10条: 鼓励集聚区(楼宇)提升发展 10 10

10 合肥滨投商业运营管理有限责任公司 第10条: 鼓励集聚区(楼宇)提升发展 10 10

11 安徽南翔汽车智慧新城投资有限公司 第10条: 鼓励集聚区(楼宇)提升发展 10 10

12 安徽中国青年旅行社有限责任公司 第31条:鼓励大型旅游企业发展 10 10

13 安徽江淮汽车集团股份有限公司 第23条:鼓励企业进行产品国际认证、商标国际注册和境外专利申请 20 20

14 安徽安凯汽车股份有限公司 第23条:鼓励企业进行产品国际认证、商标国际注册和境外专利申请 1.57 1.57

15 安徽安凯汽车股份有限公司 第23条:鼓励企业进行产品国际认证、商标国际注册和境外专利申请 2.58 2.58

16 安徽省骄阳文具有限公司 第23条:鼓励企业进行产品国际认证、商标国际注册和境外专利申请 1.4 1.4

17 安徽江淮银联重工进出口有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 5.93 5.93

18 安徽江淮银联重工进出口有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 1.93 1.93

19 安徽江淮银联重工进出口有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 5.01 5.01

20 安徽省骄阳文具有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 1.99 1.99

21 安徽省骄阳文具有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 3.65 3.57

22 玛狮工程机械(合肥)有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 6.41 6.41

23 安徽江淮汽车集团股份有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 20 20

24 安徽尚高工程机械有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 7.03 7.03

25 合肥通鼎光电科技有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 1.07 1.07

26 合肥通鼎光电科技有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 1.02 1.02

27 合肥通鼎光电科技有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 1.23 1.23

28 合肥通鼎光电科技有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 1.13 1.13

29 合肥华润非织造布制品厂 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 2.23 2.23

30 合肥市成远网业有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 2.77 2.77

31 合肥市成远网业有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 2.28 2.28

32 合肥欧美雅纺织品有限公司 第22条:鼓励企业在境外开展产品促销 1.77 1.77

33 安徽爱派特进出口有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 1.09 1.09

34 合肥紫金钢管股份有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 5.11 5.11

35 安徽江淮银联重工进出口有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 6.4 6.02

36 安徽江淮银联重工进出口有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 12.15 12.15

37 合肥水泥研究设计院有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 13.98 13.07

38 安徽安凯汽车股份有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 5.21 5.22

39 安徽安凯汽车股份有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 4.09 3.84

40 安徽好商量贸易有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 1.2 1.2

41 安徽好商量贸易有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 2.8 2.8

42 安徽泰德康农业科技发展有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 17.29 1.54

43 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 2.57 2.33

44 安徽国风木塑科技有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 1.14 1.14

45 安徽国风木塑科技有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 3.07 3.07

46 合肥水泥研究设计院有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 26 26

47 安徽光大矿业投资有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 2.27 2.27

48 安徽海丰商贸有限责任公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 2.33 2.33

49 合肥市成远网业有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 2.55 2.55

50 合肥市成远网业有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 2.28 2.28

51 合肥颖佳纺织品有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 4.33 2.57

52 安徽惠盛国际贸易有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 1.09 1.09

53 合肥紫金钢管股份有限公司 第18条:稳存量扩增量,支持重点企业挖潜增效 3.27 3.27

54 中国出口信用保险公司安徽分公司 第20条:支持出口企业防范收汇风险 586.83 525.37

合计                                                                                              858.23

 

 

包河区促进服务业发展扶持政策兑现情况公示表(区民政局)

序号 企业名称 申报条款及项目名称 申报金额(万元) 核定金额(万元)

1 合肥市包河区振亚颐养长者照护中心 鼓励引进优质大健康产业项目 100 100

合计                                                                                       100 100

 

包河区促进文化产业发展政策兑现情况公示表( 区文广局)

序号 企业名称 申报条款及项目名称 申报金额(万元) 核定金额(万元)

1 安徽海豚新媒体产业发展有限公司 第4条:支持文化与科技融合项目 16 15.6

2 合肥万达城文化旅游管理有限公司 第12条:原创舞台剧 20 20

3 安徽广电文创产业园管理有限公司 第15条:文化创意类孵化器 10 10

4 安徽徽博文物修复研究所有限公司 第16条:文化产业示范基地 20 20

5 安徽大剧院 第16条:文化产业示范基地 20 20

6 安徽万达环球国际旅行社有限责任公司 第17条:文化产业奖项、文化商标 20 20

7 安徽高速传媒有限公司 第17条:文化产业奖项、文化商标 20 20

8 合肥工业大学建筑设计研究院 第17条:文化产业奖项、文化商标 20 20

9 合肥安达创展科技股份有限公司 第18条:文博会 20 20

10 安徽联投地产有限公司 第18条:文博会 20 20

11 合肥包河文广产业投资有限公司 第18条:文博会 57 20

12 安徽海豚新媒体产业发展有限公司 第18条:文博会 7 7

13 合肥新娱文化发展有限公司 第18条:文博会 5 2.3

14 合肥罍街文化旅游发展有限公司 第18条:文博会 10 4

15 合肥展望文化教育发展有限公司 第19条:支持文化企业做大做强 20 10

16 安徽高速传媒有限公司 第19条:支持文化企业做大做强 5 5

17 合肥工业大学建筑设计研究院 第19条:支持文化企业做大做强 5 5

18 合肥万达城文化旅游管理有限公司 第19条:支持文化企业做大做强 25 25

19 安徽海豚新媒体产业发展有限公司 第19条:支持文化企业做大做强 25 25

合计                                                                                         345 288.9

 

包河区促进金融业发展政策兑现情况公示表( 区财政局)

序号 企业名称 申报条款及项目名称 申报金额(万元) 核定金额(万元)

1 安徽珈冕科技股份有限公司 政策第4条,对企业进入“新三板”成功挂牌的,给予企业50万元奖励 50 50

2 合肥紫金钢管股份有限公司 政策第4条,对企业进入“新三板”成功挂牌的,给予企业50万元奖励 50 50

3 中徽机电科技股份有限公司 政策第4条,对企业进入“新三板”成功挂牌的,给予企业50万元奖励 50 50

4 玛狮工程机械(合肥)有限公司 政策第4条,对企业进入安徽省股权托管交易中心成功挂牌的,给予5万元奖励 5 5

5 合肥市源泉融资担保有限公司 政策第7条,对政策性担保公司年化担保费率不超过1%,给予担保费费率0.5%的补贴,合计最高不超过150万元。 14.5 14.5

合计                                                                                                                                                                                              169.5 169.5

 

包河区鼓励高层次人才创新创业政策兑现情况公示表( 区人社局)

序号 企业名称 申报条款及项目名称 申报金额(万元) 核定金额(万元)

1 安徽安凯汽车股份有限公司 高层次人才的认定(丁传记) / /